Ο Αμερικανός σημείωσε τις δύο κορυφαίες φετινές επιδόσεις του στα δύο παιχνίδια με τον Δικέφαλο. Είχε συνολικά 53 πόντους σε σχεδόν 55:50 λεπτά συμμετοχής και χωρίς να εκτελέσει βολές.
Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι ο Κέντρικ Ναν σημείωσε 4/5 κορυφαίες επιδόσεις του στη GBL σε ματς με τον ΠΑΟΚ. Θέση σε αυτήν τη λίστα έχει μόνο η επίδοση των 25 πόντων που είχε στο ΣΕΦ, στο φετινό ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, που αποτελούν και ισοφάριση της 3ης καλύτερης επίδοσης του στο ελληνικό Πρωτάθλημα.
Ο Ναν που απουσίασε από τον 1ο προημιτελικό των playoff του περσινού Πρωταθλήματος, έπεσε κάτω από τους 20 πόντους μόνο στο ματς της κανονικής περιόδου, της περσινής σεζόν, στη Θεσσαλονίκης. Στα πέντε παιχνίδια στα οποία βρέθηκε απέναντι στον Δικέφαλο, σημείωσε το 18,39% των πόντων του στη GBL (110 από τους 598).
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | 2023-24Καν.ΠερίοδοςΠΑΟ-ΠΑΟΚ | 2023-24Καν.ΠερίοδοςΠΑΟΚ-ΠΑΟ | 2023-242ος ημιτελικόςΠΑΟΚ-ΠΑΟ | 2024-25Καν.ΠερίοδοςΠΑΟΚ-ΠΑΟ | 2024-25Καν.ΠερίοδοςΠΑΟ-ΠΑΟΚ | ΣΥΝΟΛΟ | Μ.Ο. / % |
ΠΟΝΤΟΙ | 21 | 11 | 25 | 27 | 26 | 110 | 22 |
ΒΟΛΕΣ | 2/2 | 2/2 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 8/8 | 100% |
ΔΙΠΟΝΤΑ | 5/9 | 3/7 | 6/12 | 9/9 | 7/8 | 30/45 | 66,66% |
ΤΡΙΠΟΝΤΑ | 3/4 | 1/2 | 3/10 | 3/4 | 4/6 | 14/26 | 53,84% |
ΑΜ.ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 12 | 2,4 |
ΕΠ.ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0,8 |
ΣΥΝ.ΡΙΜΠΑΟΥΝΤ | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 16 | 3,2 |
ΛΑΘΗ | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 15 | 3 |
ΑΣΙΣΤ | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 19 | 3,8 |
ΚΛΕΨΙΜΑΤΑ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0,8 |
ΧΡ.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 32:03 | 26:02 | 26:52 | 35:12 | 23:38 | 143:47 | 28,6 |
RANKING | 23 | 11 | 16 | 30 | 27 | 107 | 21,4 |
//Α.