Η αποστολή της ελληνικής ομάδας είναι η εξής:
Όνομα | Ημ. Γέν. | Ύψος | Ομάδα |
Μάριος Μεσσηνιώτης | 27.12.2009 | 1.84 | Άρης |
Βαγγέλης Ασωνίτης | 29.05.2009 | 1.92 | Περιστέρι |
Σπύρος Παπαϊωάννου | 03.04.2009 | 1.95 | Ολυμπιακός |
Δημήτρης Καπιρέλης | 05.04.2009 | 1.95 | Περιστέρι |
Γεράσιμος Βόντας | 01.08.2009 | 1.96 | ΔΕΚΑ |
Κωνσταντίνος Μέγγος | 01.06.2009 | 1.95 | Προμηθέας Π. |
Άγγελος Ζούπας | 04.11.2009 | 2.00 | Αμύντας |
Παναγιώτης Σιγάλας | 06.07.2009 | 2.03 | Άρης |
Γιάννης Ιωαννίδης | 23.01.2009 | 2.00 | ΔΕΚΑ |
Μιχάλης Νούσιος | 07.04.2009 | 2.00 | ΠΑΟΚ |
Ανδρέας Τζιάνο | 17.02.2009 | 1.96 | Παναθηναϊκός |
Εμμανουήλ Μάνης | 30.09.2009 | 1.96 | ΠΑΟΚ |
Προπονητής: Δημήτρης Μισιακός
Β. Προπονητή: Δημήτρης Μπουζούλας, Γιάννης Παϊτάρης
Γυμναστής: Αποστόλης Στεφανίδης
Γιατρός: Ματθαίος Μπακαλάκος
Φυσικοθεραπευτής: Ελευθέριος Ηλιάδης
Team Manager: Γιάννης Χρυσανθόπουλος
Τεχνικός Σύμβουλος: Κώστας Παπαδόπουλος
Το πρόγραμμα στη φάση των ομίλων είναι:
8/8 20.00 Λετονία – Ελλάδα
9/8 20.00 Ελλάδα – Ρουμανία
10/8 15.00 Ελλάδα – Ιταλία
Πηγή: BASKET.GR