Σε συνέχεια της ανασκόπησης για τα πεπραγμένα του 2025, παρουσιάζουμε σήμερα (1/1) και αύριο (2/1) τις καλύτερες θέσεις των Ελλήνων και των Ελληνίδων στις παγκόσμιες λίστες ανά αγώνισμα και ηλικιακή κατηγορία (Α/Γ, Κ23, Κ20, Κ18) και ακόμα όσους και όσες βρέθηκαν με τις επιδόσεις τους στους ΤΟΠ 100 του κόσμου και στο ΤΟΠ 40 της Ευρώπης.
Σε κάθε ηλικιακή κατηγορία, όσο ανεβαίνουμε, συμπεριλαμβάνονται και νεαρότεροι/ες αθλητές και αθλήτριες (π.χ. στην Κ20 υπολογίζονται και οι Κ18) πλην της Κ23 που θεωρείται διεθνώς «κλειστή», δηλαδή στις λίστες συναντούμε μόνο τις ηλικίες 20, 21 και 22 ετών.
Συνολικά, 11 Έλληνες βρέθηκαν στους 10 καλύτερους του κόσμου, ενώ είχαμε 26 πλασαρίσματα στο ΤΟΠ 10 της Ευρώπης.
Κατηγορία ανδρών
Ο Μίλτος Τεντόγλου πέτυχε και το 2025 την καλύτερη επίδοση στον κόσμο, ενώ ο Εμμανουήλ Καραλής, μπορεί να βρέθηκε μία θέση πιο χαμηλά (Νο 2), αλλά είναι, πλέον, ο 4ος καλύτερος επικοντιστής όλων των εποχών.
Μέσα στην πρώτη 10άδα βρέθηκε και ο Άγγελος Μαντζουράνης, στο Νο 15 ένας άλλος σφυροβόλος, ο Κώστα Ζάλτος και στο Νο 18 ο μεγάλος άτυχος της χρονιάς, ο Γιάννης Κυριαζής.
Στην ευρωπαϊκή κατάταξη, όλοι οι προαναφερθέντες είχαν θέση στους 10 καλύτερους, ενώ στο ΤΟΠ 20 της γηραιάς ηπείρου συναντάμε και τους Αντρέα Μίτα, Νίκο Σταματονικολό και την ομάδα 4Χ100 μέτρα.
Ιδιαίτερο στοιχείο η παρουσία 10 σφυροβόλων στο ΤΟΠ 100 του κόσμου, εκ των οποίων οι 5 στο ΤΟΠ 50.
Κ23
Ο Άγγελος Μαντζουράνης ήταν, βάσει επιδόσεων, ο καλύτερος νέος σφυροβόλος στον κόσμο για το 2025. Ο Δημήτρης Παυλίδης ήταν 3ος στη παγκόσμια και στην ευρωπαϊκή κατάταξη, ενώ στο Νο 7 του κόσμου και στο Νο 2 της Ευρώπης βρέθηκε ο Αντρέα Μίτα και στο Νο 7 και Νο 4 αντίστοιχα ο Νίκος Σταματονικολός. Ο Γιώργος Φρανκς ήταν στο 19 και το 4, ο Κώστας Μπουζάκης σε 18 και 10 και ο Αρτέμης Αδαμάκης σε 21 και 10.
Στη σφύρα η Ελλάδα είχε ψηλά, πλην του Μαντζουράνη, και τους Γιάννη Κορακίδη (Νο 3 και Νο 2), Γιώργο Παπαναστασίου (6-4) και Νίκο Πολυχρονίου (11-5)
Κ20
Στην, παραδοσιακά, πιο δύσκολη για τα ελληνικά χρώματα κατηγορία, ξεχώρισε ο Γιάννης Γκάρτσιος ο οποίος ήταν στο Νο 7 της Ευρώπης και στο Νο 15 του κόσμου.
Στο Νο 15 των καλύτερων του πλανήτη κατατάχθηκαν επίσης Νίκος Αλεξόπουλος (και 14 στην Ευρώπη) και η 4Χ400 μ. (και 9 στην Ευρώπη).
Κ18
Η έκπληξη έρχεται από τα σπριντ με τρεις αθλητές στο ΤΟΠ 5 της Ευρώπης, αλλά πιο πίσω στην παγκόσμια κατάταξη: στο Νο 2ο Βασίλης Ταγάρας, στο Νο 3 ο Σπύρος Κονιδάρης και στο Νο 4 ο Δημήτρης Βαβίλης.
Πιο ψηλά στις παγκόσμιες λίστες, στο Νο 3 (και Νο 2 της Ευρώπης) συναντούμε τον Σωτήρη Γεντέκο, στο Νο 7 και Νο 3 τον Χαράλαμπο Αλιβιζάτο, στο Νο 18 και Νο 5 αντίστοιχα ο Σαράντης Τζελέπης ενώ ο Ανδρέας Αποστολάκος είναι στο Νο 14 και και στο Νο 9.
Ο Δημήτρης Μουμούρης ήταν ο 10ος καλύτερος Ευρωπαίος, ενώ η 4Χ100 μ. βρέθηκε στο Νο 4 της Ευρώπης και Νο 11 του κόσμου, ωστόσο στις σκυταλοδρομίες αγωνίστηκαν ελάχιστες εθνικές ομάδες, καθώς απουσίαζε από το καλεντάρι η μεγάλη διεθνής διοργάνωση.
Αναλυτικά οι λίστες ανά αγώνισμα και ηλικιακή κατηγορία:
| ΑΓΩΝΙΣΜΑ | ΚΑΤ. | ΑΘΛΗΤΗΣ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΤΟΠ 100 ΚΟΣΜΟΣ | ΤΟΠ 40 ΕΥΡΩΠΗ |
| 100 μ | Α | Σωτήρης Γκαραγκάνης (99) | 10.23 | 356 | 53 |
| Κ23 | Παναγιώτης Λαγάνης (04) | 10.49 | 463 | 93 | |
| Κ20 | Δημήτρης Βαβίλης (08) | 10.44 | 208 | 24 | |
| Φίλιππος Γεωργαντάς (07) | 10.48 | 281 | 40 | ||
| Κ18 | Δημήτρης Βαβίλης (08) | 10.44 | 35 | 4 | |
| Απόστολος Ιωαννίδης (08) | 10.64 | 204 | 31 | ||
| Εμμανουήλ Σαρρής (08) | 10.68 | 264 | 40 | ||
| 200 μ. | Α | Σωτήρης Γκαραγκάνης (99) | 20.66 | 314 | 52 |
| Κ23 | Γεράσιμος Καμπίτσης (04) | 21.28 | 574 | 123 | |
| Κ20 | Βασίλης Ταγάρας (08) | 21.06 | 187 | 25 | |
| Κ18 | Βασίλης Ταγάρας (08) | 21.06ΠΡ | 38 | 2 | |
| Απόστολος Ιωαννίδης (08) | 21.36 | 146 | 15 | ||
| Εμμανουήλ Σαρρής (08) | 21.38 | 153 | 17 | ||
| 400 μ. | Α | Γιώργος Φρανκς (04) | 45.20* | 96 | 22 |
| Κ23 | Γιώργος Φρανκς (04) | 45.20* | 19 | 4 | |
| Κ20 | Βλαδίμηρος Ανδρεάδης (06) | 46.61 | 123 | 15 | |
| Κ18 | Σπύρος Κονιδάρης (08) | 47.23ΠΡ | 49 | 3 | |
| * 45.46 με την ελληνική σημαία | |||||
| 800 μ. | Α | Χριστόφορος Κουτλής (04) | 1.48.17 | 586 | 240 |
| Κ23 | Χριστόφορος Κουτλής (04) | 1.48.17 | 156 | 65 | |
| Κ20 | Βασίλης Σαλπάς (07) | 1.49.07 | 91 | 39 | |
| Κ18 | Σάββας Χνιτίδης (08) | 1.53.14 | 197 | 72 | |
| 1.500 μ. | Α | Μπάμπης Λαγός (95) | 3.43.40 | 880 | 369 |
| Κ23 | Ορφέας Ιωάννου (03) | 3.46.91 | 416 | 165 | |
| Κ20 | Αλέξανδρος Σταυρόπουλος (08) | 3.51.59 | 453 | 171 | |
| Κ18 | Αλέξανδρος Σταυρόπουλος (08) | 3.51.59 | 90 | 35 | |
| 5.000 μ. | Α | Κώστας Σταμούλης (97) | 14.24.93 | 2.846 | 736 |
| Κ23 | Ανδρέας Γεωργίου (05) | 14.36.63 | 912 | 239 | |
| Κ20 | Γιάννης Γιαννακόπουλος (06) | 14.45.32 | 556 | 87 | |
| 3.000 μ. | K20 | Φίλιππος Σιώμος-Γκίζας (06) | 8.39.32i | 799 | 434 |
| K18 | Αλέξανδρος Σταυρόπουλος (08) | 8.40.99 | 367 | 151 | |
| 10.000 μ. | Α | Νίκος Σταμούλης (02) | 29.41.99 | 1.199 | 180 |
| Κ23 | Οδυσσέας Κίκας (04) | 30.30.52 | 536 | 78 | |
| Μαραθώνιος | Α | Γιώργος Σταμούλης (98) | 2:16.06 | 1.022 | 158 |
| 3.000 μ. στιπλ | Α | Νέστορας Κολιός (01) | 9.06.78 | 944 | 307 |
| Κ23 | Πέτρος Στρούζας (05) | 9.51.99 | – | – | |
| K20 | Φίλιππος Σιώμος-Γκίζας (06) | 9.11.43 | 166 | 50 | |
| 2.000 μ. στιπλ | K18 | Αντώνης Ζαμπέλης (08) | 5.53.96 | 35 | 23 |
| Ορέστης Μουχλιανίτης (08) | 6.00.91 | 80 | 52 | ||
| Θανάσης Φρέσκος (08) | 6.02.89 | 96 | 58 | ||
| 110 μ. εμπόδια | Α | Αναστάσης Ηλιόπουλος (99) | 13.85 | 324 | 82 |
| Κ23 | Χρήστος-Παναγιώτης Ρούμτσιος (03) | 13.89 | 111 | 27 | |
| (99.1 εκ.) | Κ20 | Νίκος Τσώνης (06) | 14.07 | 343 | 70 |
| (91.4 εκ.) | Κ18 | Γιάννης Τασκούδης (08) | 13.72 | 61 | 22 |
| 400 μ. εμπόδια | Α | Δημήτρης Λεβαντίνος (97) | 50.39 | 227 | 70 |
| Κ23 | Πέτρος Παπαγιάννης (05) | 51.04 | 133 | 39 | |
| Κ20 | Βλαδίμηρος Ανδρεάδης (06) | 52.00 | 119 | 31 | |
| (84 εκ.) | Κ18 | Δημήτρης Μπακόλας (08) | 55.48 | 314 | 119 |
| Ύψος | Α | Αντρέα Μίτα (05) | 2.26i | 39 | 16 |
| K23 | Αντρέα Μίτα (05) | 2.26i | 7 | 2 | |
| K20 | Χαράλαμπος Αλιβιζάτος (08) | 2.15 | 33 | 12 | |
| Πασχάλης Γεννίκης (06) | 2.11i | 93 | 30 | ||
| Γιάννης Αγάπης (06) | 2.11 | 93 | 30 | ||
| Κ18 | Χαράλαμπος Αλιβιζάτος (08) | 2.15 | 7 | 2 | |
| Βασίλης Παπαοικονόμου (08) | 2.05 | 70 | 22 | ||
| Επί κοντώ | Α | Εμμανουήλ Καραλής (99) | 6.08ΠΡ | 2 | 2 |
| Γιάννης Ρίζος (00) | 5.73 | 36 | 22 | ||
| Κ23 | Γιώργος Παπαναστασίου (04) | 5.45 | 41 | 21 | |
| Κ20 | Παύλος Κριαράς (06) | 4.92 | 211 | 70 | |
| Κ18 | Χρήστος Λυμπερόπουλος (08) | 4.50 | 236 | 97 | |
| Εμανουήλ Καραγκούνης (09) | 4.50 | 236 | 97 | ||
| Μήκος | Α | Μίλτος Τεντόγλου (98) | 8.46 | 1 | 1 |
| Νίκος Σταματονικολός (03) | 8.14 | 38 | 13 | ||
| Κ23 | Νίκος Σταματονικολός (03) | 8.14 | 7 | 4 | |
| Κ20 | Σαράντης Τζελέπης (08) | 7.47 | 109 | 25 | |
| Αρσένης Κουλούρης (07) | 7.45 | 125 | 31 | ||
| Κ18 | Σαράντης Τζελέπης (08) | 7.47 | 18 | 5 | |
| Βασίλης Μαγουλιώτης (08) | 7.25 | 75 | 18 | ||
| Γρηγόρης Ράπτης (08) | 7.20 | 96 | 25 | ||
| Τριπλούν | Α | Ανδρέας Πανταζής (00) | 16.30 | 112 | 33 |
| Κ23 | Γιώργος Γρέψιος (05) | 16.04 | 55 | 15 | |
| Κ20 | Γιάννης Γκάρτσιος (06) | 15.84 | 25 | 7 | |
| Αριστείδης Θαμνίδης (06) | 15.25 | 137 | 35 | ||
| Αποστόλης Γρηγορίου (06) | 15.21 | 158 | 39 | ||
| Κ18 | Δημήτρης Μουμούρης (09) | 15.12 | 49 | 10 | |
| Νίκος Γκέκας (06) | 14.85 | 93 | 24 | ||
| Σφαίρα | Α | Κώστας Γεννίκης (02) | 19.30 | 117 | 45 |
| Κ23 | Φάνης Μαυροδόντης (03) | 17.80 | 97 | 25 | |
| (6 κ.) | Κ20 | Βαλάντης Κανοτζιάν (07) | 18.68 | 37 | 13 |
| (5 κ.) | Κ18 | Γιώργος Στεργιόπουλος (08) | 18.47 | 56 | 25 |
| Δίσκος | Α | Δημήτρης Παυλίδης (03) | 65.11ΠΡ | 42 | 23 |
| Κ23 | Δημήτρης Παυλίδης (03) | 65.11ΠΡ | 3 | 3 | |
| Κώστας Μπουζάκης (03) | 59.46 | 18 | 8 | ||
| Αρτέμης Αδαμάκης (03) | 58.98 | 21 | 10 | ||
| Άγγελος Μοδιανάκης (04) | 55.08 | 68 | 25 | ||
| (1,75 κ.) | Κ20 | Βαλάντης Κανοτζιάν (07) | 50.49 | 175 | 68 |
| (1,5 κ.) | Κ18 | Μάρκος Τζίκας (08) | 51.56 | 161 | 60 |
| Σφύρα | Α | Άγγελος Μαντζουράνης (04) | 78.61 | 10 | 7 |
| Κώστας Ζάλτος (00) | 78.08 | 15 | 10 | ||
| Χρήστος Φραντζεσκάκης (00) | 76.52 | 32 | 21 | ||
| Γιάννης Κορακίδης (03) | 76.14 | 39 | 25 | ||
| Μιχάλης Αναστασάκης (94) | 76.09 | 41 | 27 | ||
| Μάρκος Μέμα (01) | 75.00 | 55 | 34 | ||
| Ορέστης Ντουσάκης (02) | 74.82 | 57 | 36 | ||
| Γιώργος Παπαναστασίου (05) | 74.62 | 62 | 40 | ||
| Νίκος Πολυχρονίου (03) | 72.92 | 85 | 49 | ||
| Ιβάν Μενγκλέμπεη (95) | 72.57 | 90 | 53 | ||
| Κ23 | Άγγελος Μαντζουράνης (04) | 78.61ΠΡ | 1 | 1 | |
| Γιάννης Κορακίδης (03) | 76.14 | 3 | 2 | ||
| Γιώργος Παπαναστασίου (05) | 74.62 | 6 | 4 | ||
| Νίκος Πολυχρονίου (03) | 72.92 | 11 | 5 | ||
| (6 κ.) | Κ20 | Σωτήρης Γεντέκος (08) | 69.50 | 29 | 21 |
| Νίκος Σιδηρένιος (06) | 67.55 | 45 | 29 | ||
| Ανδρέας Αποστολάκος (09) | 63.31 | 96 | 54 | ||
| (5 κ.) | Κ18 | Σωτήρης Γεντέκος (08) | 77.36 | 3 | 2 |
| Ανδρέας Αποστολάκος (09) | 71.85 | 14 | 9 | ||
| Πέτρος Κασσαβήτας (09) | 68.93 | 28 | 17 | ||
| Γιώργος Φραγκιουδάκης (09) | 63.91 | 79 | 49 | ||
| Ακόντιο | Α | Γιάννης Κυριαζής (96) | 84.38 | 18 | 8 |
| Δημήτρης Τσίτσος (00) | 79.05 | 79 | 38 | ||
| Κ23 | Γκαμπριέλ Κολέτσι (03) | 73.09 | 53 | 24 | |
| Κ20 | Γρηγόρης Γκατσιούδης (07) | 63.89 | 158 | 59 | |
| (700 γρ.) | Κ18 | Βασίλης Μπαρμπαλέξης (08) | 63.15 | 88 | 47 |
| Δέκαθλο | Α | Άγγελος Ανδρέογλου (99) | 7.903 | 50 | 32 |
| Κ23 | Κώστας Καραγιαννίδης (04) | 7.475 | 51 | 34 | |
| (Κ20) | Κ20 | Νίκος Αλεξόπουλος (06) | 7.447ΠΡ | 15 | 14 |
| Νίκος Κοσμόπουλος (07) | 7.294 | 25 | 24 | ||
| (Κ18) | Κ18 | Σταύρος Τασκούδης (08) | 6.409 | 85 | 74 |
| 20 χλμ. βάδην | Α | Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ (88) | 1:23.54 | 227 | 63 |
| 10.000 μ. | Κ23 | Γιώργος Κριτούλης (04) | 41.31.91ΠΡ | 43 | 17 |
| Ανδρέας Παπαστεργίου (03) | 42.43.21 | 72 | 34 | ||
| K20 | Ελισσαίος Μπαρδάκης (06) | 44.18.59 | 69 | 28 | |
| 5.000 μ. | Κ18 | Παναγιώτης Σάλτης (08) | 22.13.75 | 109 | 27 |
| 35 χλμ. βάδην | Α | Αλέξανδρος Παπαμιχαήλ (88) | 2:37.07 | 88 | 49 |
| 4Χ100 μ. | Α | Θοδωρής Βροντινός (01) | 38.91 | 32 | 14 |
| Νίκος Παναγιωτόπουλος (02) | |||||
| Σωτήρης Γκαραγκάνης (99) | |||||
| Βασίλης Μυριανθόπουλος (01) | |||||
| Κ23 | – | – | |||
| Κ20 | – | – | |||
| Κ18 | Απόστολος Ιωαννίδης (08) | 41.42ΠΡ | 11 | 4 | |
| Εμμανουήλ Σαρρής (08) | |||||
| Νίκος Σαλιβέρος (09) | |||||
| Άγγελος Μάγειρας (08) | |||||
| 4Χ400 μ. | Α | Γιάννης Σιμόνι (00) | 3.07.48 | 52 | 21 |
| Βλαδίμηρος Ανδρεάδης (06) | |||||
| Πέτρος Κεχιόπουλος (04) | |||||
| Γιώργος Φρανκς (04) | |||||
| Κ23 | – | – | |||
| Κ20 | Κυριάκος Τσικιλής (06) | 3.09.93 | 15 | 9 | |
| Σπύρος Κονιδάρης (08) | |||||
| Παναγιώτης Μπερτόλης (07) | |||||
| Βλαδίμηρος Ανδρεάδης (06) | |||||
| Κ18 | – | – | |||
| 4Χ400 μ. μικτή | Α/Γ | Βλαδίμηρος Ανδρεάδης (06) | 3.19.02ΠΡ | 41 | 21 |
| Ανδριάννα Φέρρα (88) | |||||
| Γιώργος Φρανκς (04) | |||||
| Δημήτρα Τσουκαλά (99) |
Επιμέλεια: Βασίλης Αγριτάκης
