Πέρασε μια δεκαετία από τότε που η EuroLeague αποφάσισε ότι οι ομάδες δεν θα χωρίζονται πλέον και πως όλες θα τίθενται αντιμέτωπες μεταξύ τους στον δρόμο για τα Playoffs της διοργάνωσης. Ένα σύστημα δίκαιο, ένα σύστημα πετυχημένο, από τη στιγμή που το επίπεδο της λίγκας έχει εκτοξευτεί μέσα σ’ αυτό το διάστημα κι ένα σύστημα, το οποίο ίσως να δούμε για τελευταία φορά την επόμενη σεζόν. Ήδη αποφασίστηκε να μην αλλάξει κάτι για την αγωνιστική περίοδο 2026-27, ωστόσο οι αλλαγές θα μοιάζουν αναπόφευκτες στο άμεσο μέλλον, διότι γρήγορα θα έρθει μία ακόμη μεγαλύτερη επέκταση στη λίγκα.
Από τη σεζόν 2016-17 μέχρι και σήμερα, 31 ομάδες έχουν περάσει συνολικά από την EuroLeague και δέκα από αυτές δεν έχουν λείψει καθόλου από τη διοργάνωση στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η διοργάνωση έφθασε στο σημείο να γίνει μία αρκετά κλειστή λίγκα, αλλά ταυτόχρονα και πολύ ανταγωνιστική και σίγουρα ο απολογισμός των ομάδων σ’ αυτή τη δεκαετία, παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, διότι όλες τέθηκαν αντιμέτωπες μεταξύ τους, εντός κι εκτός έδρας, χωρίς εξαιρέσεις.
Το ertsports.gr σας παρουσιάζει παρακάτω τον πίνακα με τις νίκες και τις ήττες που έχουν οι ομάδες της EuroLeague στην κανονική περίοδο της διοργάνωσης την τελευταία δεκαετία. Επειδή οι περισσότερες δεν έχουν τον ίδιο αριθμό αγώνων μεταξύ τους, γι’ αυτό υπάρχει και το ποσοστό νικών στη λίστα, όπως και οι συμμετοχές των ομάδων στη λίγκα. Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν ότι οι ρωσικές ομάδες αποχώρησαν από την EuroLeague μεσούσης της αγωνιστικής περιόδου 2021-22 και τα αποτελέσματά τους στη συγκεκριμένη σεζόν δεν μέτρησαν. Τέλος, αφαιρέθηκαν δύο νίκες από τον Παναθηναϊκό το 2023, όπως ανακοίνωσε η διοργάνωση, λόγω παράβασης του Financial Fair Play.
| OMΑΔΑ | ΝΙΚΕΣ – ΗΤΤΕΣ | ΠΟΣΟΣΤΟ ΝΙΚΩΝ | ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ |
| Ρεάλ Μαδρίτης | 218 – 102 | 68,12% | 10 σεζόν |
| Ολυμπιακός | 196 – 124 | 61,25% | 10 σεζόν |
| Μπαρτσελόνα | 194 – 126 | 60,62% | 10 σεζόν |
| Φενέρμπαχτσε | 193 – 127 | 60,31% | 10 σεζόν |
| Αναντολού Εφές | 172 – 148 | 53,75% | 10 σεζόν |
| Παναθηναϊκός | 164 – 154 | 51,57% | 10 σεζόν |
| Μακάμπι Τελ Αβίβ | 156 – 164 | 48,75% | 10 σεζόν |
| Ζάλγκιρις Κάουνας | 155 – 165 | 48,43% | 10 σεζόν |
| Μπασκόνια | 153 – 167 | 47,81% | 10 σεζόν |
| Αρμάνι Μιλάνο | 148 – 172 | 46,25% | 10 σεζόν |
| Ερυθρός Αστέρας | 127 – 163 | 43,79% | 9 σεζόν |
| Μπάγερν Μονάχου | 117 – 143 | 45% | 8 σεζόν |
| ΤΣΣΚΑ Μόσχας | 113 – 39 | 74,34% | 5 σεζόν |
| Μονακό | 102 – 66 | 60,71% | 5 σεζόν |
| Βαλένθια | 97 – 101 | 48,98% | 6 σεζόν |
| Βιλερμπάν | 69 – 161 | 30% | 7 σεζόν |
| Παρτίζαν | 68 – 72 | 48,57% | 4 σεζόν |
| Βίρτους Μπολόνια | 54 – 86 | 38,57% | 4 σεζόν |
| Άλμπα Βερολίνου | 54 – 138 | 28,12% | 6 σεζόν |
| Χίμκι | 42 – 80 | 34,42% | 4 σεζόν |
| Παρί | 34 – 38 | 47,22% | 2 σεζόν |
| Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης | 28 – 34 | 45,16% | 2 σεζόν |
| Χάποελ Τελ Αβίβ | 23 – 15 | 60,52% | 1 σεζόν |
| Μπάμπεργκ | 21 – 39 | 35% | 2 σεζόν |
| Νταρουσάφακα | 21 – 39 | 35% | 2 σεζόν |
| Ντουμπάι | 19 – 19 | 50% | 1 σεζόν |
| Ουνικάχα Μάλαγα | 13 – 17 | 43,33% | 1 σεζόν |
| Γαλατάσαραϊ | 11 – 19 | 36,66% | 1 σεζόν |
| Ούνικς Καζάν | 8 – 22 | 26,66% | 1 σεζόν |
| Γκραν Κανάρια | 8 – 22 | 26,66% | 1 σεζόν |
| Μπούντουτσνοστ | 6 – 24 | 20% | 1 σεζόν |
